Ondernemingen in faillissement in de sector Overige diensten in heel België.
| Onderneming | Status | Provincie | Sector | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faillissement | West-Vlaanderen | Overige diensten | Alveringem | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Sint-Pieters-Woluwe | Details → | |
| Faillissement | Henegouwen | Overige diensten | Ath | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Schaarbeek | Details → | |
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Destelbergen | Details → | |
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Zaventem | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Hemiksem | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Namen | Overige diensten | Andenne | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Elsene | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Sint-Niklaas | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Limburg | Overige diensten | Hasselt | Details → | |
| Faillissement | Limburg | Overige diensten | As | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Wemmel | Details → | |
| Faillissement | Luik | Overige diensten | Liège | Details → | |
| Faillissement | Limburg | Overige diensten | Maasmechelen | Details → | |
| Faillissement | Luik | Overige diensten | Juprelle | Details → | |
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Dilbeek | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Anderlecht | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Mortsel | Details → | |
| Faillissement | Henegouwen | Overige diensten | Tournai | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Sint-Gillis (bij-Brussel) | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Sint-Pieters-Woluwe | Details → | |
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Vilvoorde | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Sint-Jans-Molenbeek | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Oudergem | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Schaarbeek | Details → | |
| Faillissement | West-Vlaanderen | Overige diensten | Roeselare | Details → | |
| Faillissement | Namen | Overige diensten | Namur | Details → | |
| Faillissement | Henegouwen | Overige diensten | Mons | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | West-Vlaanderen | Overige diensten | Kortrijk | Details → | |
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Zottegem | Details → | |
| Faillissement | Limburg | Overige diensten | Maasmechelen | Details → | |
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Zaventem | Details → | |
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Gent | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Zandhoven | Details → | |
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Drogenbos | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Ukkel | Details → | |
| Faillissement | Henegouwen | Overige diensten | Tournai | Details → | |
| Faillissement | Waals-Brabant | Overige diensten | Waterloo | Details → | |
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Halle | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Sint-Lambrechts-Woluwe | Details → | |
| Faillissement | Brussel | Overige diensten | Brussel | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Beveren-Kruibeke-Zwijndrecht | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Aalst | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Namen | Overige diensten | Havelange | Details → | |
| Faillissement | Luik | Overige diensten | Liège | Details → | |
| Faillissement | Overige diensten | — | Details → | ||
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Oudenaarde | Details → | |
| Faillissement | Luik | Overige diensten | Herstal | Details → | |
| Faillissement | Henegouwen | Overige diensten | Dour | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Luxemburg | Overige diensten | Arlon | Details → | |
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Lokeren | Details → | |
| Faillissement | West-Vlaanderen | Overige diensten | Diksmuide | Details → | |
| Faillissement | Luik | Overige diensten | Chaudfontaine | Details → | |
| Faillissement | Antwerpen | Overige diensten | Antwerpen | Details → | |
| Faillissement | Limburg | Overige diensten | Oudsbergen | Details → | |
| Faillissement | Vlaams-Brabant | Overige diensten | Wemmel | Details → | |
| Faillissement | Waals-Brabant | Overige diensten | Nivelles | Details → | |
| Faillissement | Oost-Vlaanderen | Overige diensten | Nazareth-De Pinte | Details → | |
| Faillissement | Henegouwen | Overige diensten | Charleroi | Details → | |
| Faillissement | Limburg | Overige diensten | Genk | Details → |
Deze pagina groepeert ondernemingen in faillissement of reorganisatie in de NACE-sector Overige diensten in heel België. De sector volgt uit de hoofdactiviteit (NACE-code) van de onderneming in de KBO.
967 ondernemingen in deze sector; meeste in Antwerpen.