Entreprises actuellement en faillite en province de Liège, directement de la BCE ; 2031 entreprises au total.
| Onderneming | Status | Provincie | Sector | Gemeente | |
|---|---|---|---|---|---|
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Amay | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Esneux | Détails → | |
| Faillite | Liège | Activités spécialisées et techniques | Lincent | Détails → | |
| Faillite | Liège | Transports et entreposage | Grâce-Hollogne | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Malmedy | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Stoumont | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Spa | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Amel | Détails → | |
| Faillite | Liège | Services administratifs et de soutien | Amay | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Welkenraedt | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Saint-Georges-sur-Meuse | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Ans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Beyne-Heusay | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Chaudfontaine | Détails → | |
| Faillite | Liège | Services administratifs et de soutien | Awans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Olne | Détails → | |
| Faillite | Liège | Activités spécialisées et techniques | Chaudfontaine | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Ans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Seraing | Détails → | |
| Faillite | Liège | Information et communication | Seraing | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Grâce-Hollogne | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Services administratifs et de soutien | Seraing | Détails → | |
| Faillite | Liège | Information et communication | Ans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Seraing | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Saint-Georges-sur-Meuse | Détails → | |
| Faillite | Liège | Arts, spectacles et activités récréatives | Thimister-Clermont | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Nandrin | Détails → | |
| Faillite | Liège | Transports et entreposage | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Visé | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Activités spécialisées et techniques | Seraing | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Theux | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Theux | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Anthisnes | Détails → | |
| Faillite | Liège | Industrie manufacturière | Flémalle | Détails → | |
| Faillite | Liège | Industrie manufacturière | Thimister-Clermont | Détails → | |
| Faillite | Liège | Distribution d'eau, déchets | Verviers | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Spa | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Verviers | Détails → | |
| Faillite | Liège | Activités immobilières | Verviers | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Ans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Autres activités de services | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Theux | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Verviers | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Herstal | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Visé | Détails → | |
| Faillite | Liège | Services administratifs et de soutien | Engis | Détails → | |
| Faillite | Liège | Activités spécialisées et techniques | Ans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Activités immobilières | Ans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Industrie manufacturière | Flémalle | Détails → | |
| Faillite | Liège | Industrie manufacturière | Ans | Détails → | |
| Faillite | Liège | Services administratifs et de soutien | Juprelle | Détails → | |
| Faillite | Liège | Autres activités de services | Juprelle | Détails → | |
| Faillite | Liège | Transports et entreposage | Juprelle | Détails → | |
| Réorganisation judiciaire | Liège | Inconnu / autre | Flémalle | Détails → | |
| Faillite | Liège | Information et communication | Stavelot | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Amay | Détails → | |
| Faillite | Liège | Activités immobilières | Crisnée | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Herstal | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Transports et entreposage | Seraing | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Pepinster | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Fléron | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Waremme | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Construction | Trooz | Détails → | |
| Faillite | Liège | Hébergement et restauration | Liège | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Neupré | Détails → | |
| Faillite | Liège | Inconnu / autre | Trooz | Détails → | |
| Faillite | Liège | Commerce de gros et de détail | Liège | Détails → |
Dans toute la province de Liège, les faillites sont enregistrées de manière centralisée dans la BCE. Nous les présentons de façon recherchable, avec une page par entreprise.
Liège: 2031 — 1951 faillites, 80 réorganisations.